Route
Das Wichtigste ist und bleibt die Sicherheit aller Fahrer und Fahrerinnen des Kitzbüheler Radmarathon. Deshalb möchten wir im Folgenden auf mögliche Gefahren und Gefahrenstellen hinweisen. Das Rennen verfügt über ein bestimmtes Gefahrenpotenzial, dessen sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bewusst sein müssen. Die Rennstrecke wird während der Veranstaltung nicht vollständig für den Verkehr gesperrt, daher gilt ausnahmslos die STVO und damit eigenverantwortliches Verhalten und besondere Vorsicht auf der gesamten Strecke!
Location | Description |
Paß Thurn | Attention: Lane splitting at approx. race kilometre 19 in a blind spot! Keep to the right only! |
Mittersill | Attention: Railway crossing |
Wald im Pinzgau | Subway |
Ascent Gerlos Pass – B 165 | Sharp right-hand bend with steep ascent, Curvy mountain road, 2x pasture grids, Attention: Road damage, Rolling gravel passage approx. 100 m |
As- & Descent Gerlos Pass | Attention: Unattended grazing cattle, from the upper third of the ascent to the Gerlos Pass to the Gerlos village area. |
End of Gerlos Gmünd – Descent Gerlos Pass | Challenging descent – B 165, Attention: Narrow hairpin bends → lower section, Length: approx. 12 km |
Start of town Aschau | Attention: Railway crossing |
Uderns | Attention: Railway crossing |
End of town Fügen | Narrow wooden bridge |
Start of town Hart | STOP – crossing priority road |
Ascent Kerschbaumer Sattel | Attention: Narrow road sections and hairpin bends |
Descent Kerschbaumer Sattel | Challenging descent, Attention: Narrow road sections and hairpin bends, Length: approx. 7 km |
Brixlegg | Attention: Traffic lights! |
Brandenberg round | Attention: Course diverts left to Brandenberg Attention: Steep and demanding descents |
Allgemeine Gefahren neben dem Rennstatus
- Verkehr und Gegenverkehr beachten und respektieren.
- Alpine Witterung in der Region kann Straßenbeschaffenheit beeinflussen.
- Aufgrund der Höhenlage kann es zu tageszeitbedingten Fahrbahnveränderungen kommen, was das Fahrverhalten beeinflussen kann.
- Unmöglichkeit der Absicherung möglicher Gefahrenstellen abseits der Strecke über 216 km.
- ACHTUNG Wildwechsel auf der gesamten Strecke.
- Straßenbeschaffenheit und Unebenheiten wie Rillen, Rissen, Rollsplitt, Längsrillen etc.
- Vermehrte Durchfahrt von Ortsgebieten (Zebrastreifen, Kreisverkehre, Ampeln, etc.).